- すべて
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 岐阜
- 愛知
- 富山
- 石川
- 滋賀
- 兵庫
- 大阪
- 福岡
- 大分
- 熊本
日付 | 2022.9 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 千代田線乃木坂駅 |
時間 | 9時 |
ダウンロード | 21.9Mbps |
アップロード | 12.1Mbps |
日付 | 2022.9 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 秋葉原駅前 |
時間 | 21時 |
ダウンロード | 28Mbps |
アップロード | 15.1Mbps |
日付 | 2022.9 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 東京駅前 |
時間 | 19時 |
ダウンロード | 25.3Mbps |
アップロード | 13.2Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 代官山 蔦屋書店テラス |
時間 | 11時 |
ダウンロード | 25.9Mbps |
アップロード | 14.4Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 新宿ビル内 |
時間 | 12時 |
ダウンロード | 22.2Mbps |
アップロード | 19.2Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 豊洲市場駅内 |
時間 | 10時 |
ダウンロード | 33.7Mbps |
アップロード | 14.6Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 押上(スカイツリー)地下鉄内 |
時間 | 15時 |
ダウンロード | 20.8Mbps |
アップロード | 13.8Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 押上(スカイツリー)駅 |
時間 | 16時 |
ダウンロード | 20.3Mbps |
アップロード | 23.8Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 豊洲カフェ内 |
時間 | 21時 |
ダウンロード | 31.5Mbps |
アップロード | 15.3Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 武蔵村山市 |
時間 | 14時 |
ダウンロード | 45.7Mbps |
アップロード | 13Mbps |
日付 | 2022.4 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 銀座ビル内 |
時間 | 12時 |
ダウンロード | 17.2Mbps |
アップロード | 5.87Mbps |
日付 | 2021.9 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 恵比寿カフェ内 |
時間 | 15時 |
ダウンロード | 34.6Mbps |
アップロード | 23.3Mbps |
日付 | 2021.7 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 銀座SIX B2F |
時間 | 15時 |
ダウンロード | 34.6Mbps |
アップロード | 23.3Mbps |
日付 | 2021.6 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | お台場建物内 |
時間 | 14時 |
ダウンロード | 42.0Mbps |
アップロード | 26.3Mbps |
日付 | 2021.6 |
都道府県 | 東京都 |
場所 | 有楽町線銀座駅 |
時間 | 10時 |
ダウンロード | 17.2Mbps |
アップロード | 12.0Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 埼玉県 |
場所 | IKEA建物内 |
時間 | 14時 |
ダウンロード | 33.6Mbps |
アップロード | 22.1Mbps |
日付 | 2022.2 |
都道府県 | 神奈川県 |
場所 | 横浜駅 |
時間 | 15時 |
ダウンロード | 20.4Mbps |
アップロード | 11.1Mbps |
日付 | 2022.2 |
都道府県 | 神奈川県 |
場所 | 神奈川建物内 |
時間 | 21時 |
ダウンロード | 38.35Mbps |
アップロード | 23.03Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 千葉県 |
場所 | 千葉県建物内 |
時間 | 17時 |
ダウンロード | 23.0Mbps |
アップロード | 12.2Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 愛知県 |
場所 | 愛知のレゴランド内 |
時間 | 12時 |
ダウンロード | 23Mbps |
アップロード | 14Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 愛知県 |
場所 | 愛知県名古屋市屋内 |
時間 | 11時 |
ダウンロード | 23.1Mbps |
アップロード | 9.33Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 愛知県 |
場所 | 愛知県名古屋市屋内 |
時間 | 11時 |
ダウンロード | 28.6Mbps |
アップロード | 23.5Mbps |
日付 | 2023.1 |
都道府県 | 富山県 |
場所 | 射水市呉羽PA |
時間 | 17時 |
ダウンロード | 38.6Mbps |
アップロード | 14.5Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 富山県 |
場所 | 富山県富山市の高速道路入り口の近く |
時間 | 14時 |
ダウンロード | 26.7Mbps |
アップロード | 22.3Mbps |
日付 | 2022.9 |
都道府県 | 石川県 |
場所 | のとじま水族館 |
時間 | 15時 |
ダウンロード | 31.9Mbps |
アップロード | 24.3Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 石川県 |
場所 | 金沢市近江町市場 |
時間 | 22時 |
ダウンロード | 26.3Mbps |
アップロード | 30.4Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 石川県 |
場所 | 金沢市屋外 |
時間 | 23時 |
ダウンロード | 20.1Mbps |
アップロード | 24.3Mbps |
日付 | 2021.9 |
都道府県 | 滋賀県 |
場所 | JR草津線草津駅 |
時間 | 12時 |
ダウンロード | 21.4Mbps |
アップロード | 7.10Mbps |
日付 | 2021.8 |
都道府県 | 滋賀県 |
場所 | JR琵琶湖線近江塩津駅 |
時間 | 10時 |
ダウンロード | 23.8Mbps |
アップロード | 9.04Mbps |
日付 | 2023.1 |
都道府県 | 兵庫県 |
場所 | 新神戸駅内 |
時間 | 22時 |
ダウンロード | 38Mbps |
アップロード | 21.3Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 兵庫県 |
場所 | 建物内 |
時間 | 19時 |
ダウンロード | 15.31Mbps |
アップロード | 20.86Mbps |
日付 | 2022.11 |
都道府県 | 大阪府 |
場所 | 関西空港 |
時間 | 20時 |
ダウンロード | 21.5Mbps |
アップロード | 11.5Mbps |
日付 | 2022.11 |
都道府県 | 大阪府 |
場所 | 難波カフェ内 |
時間 | 17時 |
ダウンロード | 30.2Mbps |
アップロード | 1.71Mbps |
日付 | 2022.5 |
都道府県 | 大阪府 |
場所 | 建物内 |
時間 | 23時 |
ダウンロード | 21.7Mbps |
アップロード | 10.87Mbps |
日付 | 2022.3 |
都道府県 | 大阪府 |
場所 | 建物内 |
時間 | 19時 |
ダウンロード | 16.8Mbps |
アップロード | 7.32Mbps |
日付 | 2022.1 |
都道府県 | 大阪府 |
場所 | 建物内 |
時間 | 10時 |
ダウンロード | 23.3Mbps |
アップロード | 5.02Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 岐阜県 |
場所 | 高原サービスエリア |
時間 | 7時 |
ダウンロード | 32.0Mbps |
アップロード | 10.4Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 岐阜県 |
場所 | 岐阜県養老郡屋内 |
時間 | 18時 |
ダウンロード | 25.3Mbps |
アップロード | 14.1Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 豊前市 |
時間 | 13時 |
ダウンロード | 24Mbps |
アップロード | 9.52Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 行橋市 |
時間 | 13時 |
ダウンロード | 25.9Mbps |
アップロード | 25.6Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 北九州空港 |
時間 | 12時 |
ダウンロード | 27.5Mbps |
アップロード | 19.9Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 苅田町 |
時間 | 11時 |
ダウンロード | 13.4Mbps |
アップロード | 14.1Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 北九州小倉南区 |
時間 | 11時 |
ダウンロード | 27.5Mbps |
アップロード | 10.2Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 小倉駅 |
時間 | 10時 |
ダウンロード | 33.6Mbps |
アップロード | 15.3Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 北九州小倉周辺 |
時間 | 9時 |
ダウンロード | 19.9Mbps |
アップロード | 9.28Mbps |
日付 | 2021.6 |
都道府県 | 福岡県 |
場所 | 天神建物内 |
時間 | 14時 |
ダウンロード | 15.9Mbps |
アップロード | 12.4Mbps |
日付 | 2022.8 |
都道府県 | 大分県 |
場所 | 中津市道の駅 |
時間 | 14時 |
ダウンロード | 17.4Mbps |
アップロード | 8.02Mbps |
日付 | 2022.4 |
都道府県 | 熊本県 |
場所 | 山奥 |
時間 | 12時 |
ダウンロード | 18.1Mbps |
アップロード | 7.4Mbps |
速度マップとは
速度マップとは、弊社スタッフとユーザー様から
ご提供いただいた実際の通信速度をご紹介しています。
NomadWiFiは最新のクラウドSIM対応で、
屋内でも屋外でも安定した速度で日本全国でご利用いただけます。